Количество вакантных мест для приема (перевода)
Наличие вакантных мест для приема на 2026-2027 учебный год
| класс | вакантные места |
| 2а | 0 |
| 2б | 0 |
| 3а | 0 |
| 3б | 0 |
| 4а | 0 |
| 4б | 0 |
| 4в | 1 |
| 5а | 0 |
| 5б | 0 |
| 5в | 0 |
| 5 (Формирование доп. классса) | 25 |
| 6а | 0 |
| 6б | 0 |
| 6в | 0 |
| 7а | 0 |
| 7б | 0 |
| 7в | 0 |
| 7 (Формирование доп. классса) | 7 |
| 8а | 0 |
| 8б | 0 |
| 8в | 5 |
| 9а | 0 |
| 9б | 0 |
| 9в | 0 |
| 10а | 0 |
| 10б | 0 |



